MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,50 - 2,00 | KG |
SALATALIK | 1,00 - 1,50 | KG |
KABAK | 1,00 - 1,10 | KG |
PATLICAN | 1,00 - 1,20 | KG |
BİBER SİVRİ | 2,00 - 2,20 | KG |
FASULYE | 2,00 - 2,50 | KG |
BARBUNYA | 2,50 - 2,60 | KG |
BÖĞRÜLCE | 2,50 - 2,60 | KG |
NAR | 0,40 - 0,50 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.