FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | |||||||||
SEBZE FİYATLARI | SEBZE FİYATLARI | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | Salatalık | kg | 0,6 | 0.80 | TL. | ||
Barbunya Sırık | kg | TL. | Sarımsak | kg | TL. | ||||
Bezelye | kg | TL. | Sarımsak Taze | kg | TL. | ||||
Biber Çarliston | kg | TL. | Semizotu | bağ | 0,6 | 0,8 | TL. | ||
Biber Sivri | kg | 1,2 | 1,4 | TL. | Soğan | kg | 1 | 1,3 | TL. |
Biber Dolma | kg | TL. | Soğan Yeşil | bağ | TL. | ||||
Biber Kapya | kg | TL. | Turp | kg | 2 | 3 | TL. | ||
Brokoli | kg | 3,2 | 4,5 | TL. | MEYVE FİYATLARI | ||||
Böğrülce | kg | TL. | Armut | kg | TL. | ||||
Domates | kg | 1 | 1,8 | TL. | Ayva | kg | TL. | ||
Domates İhracat | kg | TL. | Çilek | kg | TL. | ||||
Domates II. | kg | TL. | Elma | kg | TL. | ||||
Domates oval (verti) | kg | TL. | Elma | kg | TL. | ||||
Domates Kokteyl | kg | TL. | Erik | kg | TL. | ||||
Domates cherry | kg | TL. | Erik Yeşil | kg | TL. | ||||
Domates Salkım | kg | TL. | Karpuz | kg | TL. | ||||
Fasulye | kg | 4 | 5 | TL. | Kavun | kg | TL. | ||
Fasulye Sırık | kg | TL. | Kavun sera | kg | TL. | ||||
Kabak | kg | 1,2 | 1,4 | TL. | Kayısı | kg | TL. | ||
Lahana Beyaz | adet | 1 | 1,5 | TL. | Kiraz | kg | TL. | ||
Lahana Kırmızı | kg | TL. | Limon | kg | TL. | ||||
Marul | adet | 1 | 1,5 | TL. | Limon yatak(17kg) | kasa | TL. | ||
Marul Kıvırcık | kg | TL. | Mandalin | kg | TL. | ||||
Maydanoz | bağ | 0,6 | 0,9 | TL. | Muz yerli | kg | TL. | ||
Patates | kg | 1 | 1,5 | TL. | Nar | kg | TL. | ||
Patlıcan | kg | 1,6 | 1,8 | TL. | Portakal Washington | kg | TL. | ||
Patlıcan Topak | kg | TL. | Şeftali | kg | TL. | ||||
Pırasa | kg | 1,6 | 2,2 | TL. | Üzüm Beyaz | kg | TL. | ||
Roka | bağ | 0,6 | 0,8 | TL. | Üzüm Siyah | kg | TL. | ||
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 1 | 1,7 | TL. | Kabak | kg | 1,2 | TL. | |
Domates oval (verti) | kg | 1,2 | TL. | Patlıcan | kg | 1,7 | TL. | ||
Domates Kokteyl | kg | 1 | TL. | Patlıcan Topak | kg | TL. | |||
Domates cherry | kg | TL. | Salatalık | kg | 0,5 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | 1,3 | TL. | kg | TL. | ||||
Biber Çarliston | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | kg | TL. | |||||
ORTACA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 1 | 1,8 | TL. | Limon | kg | 1,5 | 3 | TL. |
Domates İhracat | kg | TL. | Limon yatak(17kg) | kasa | TL. | ||||
Salatalık | kg | 0,6 | 0,8 | TL. | Portakal | kg | 1,2 | 1,4 | TL. |
Kabak | kg | 1,2 | 1,4 | TL. | Nar | ||||
Patlıcan | kg | 1,6 | 1,8 | TL. | |||||
Fasulye | kg | 4 | 5 | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | 1,2 | 1,4 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.