SANAT CAMİASI AĞUSTOS AYINDA DA HAREKETLİYDİ
Medya Takip Merkezi (MTM) yaptığı araştırma ile Ağustos ayında magazin ve sanat dünyasının öne çıkan konularını belirledi.
01 Eylül 2016 Perşembe 16:43
SANAT CAMİASI AĞUSTOS AYINDA DA HAREKETLİYDİ
Medya Takip Merkezi (MTM) yaptığı araştırma ile Ağustos ayında magazin ve sanat dünyasının öne çıkan konularını belirledi. Ünlü popçu Sıla’nın “demokrasi ve şehitler mitingi” açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken açıklama sonrası konserleri de art arda iptal edildi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Ebru Şallı’nın ilişkisi ise yılın sürpriz aşkları arasında adından söz ettirdi. Demet Akalın’ın 20. yıla özel albüm heyecanı en çok konuşulanlar arasındaydı. Diğer yandan sanat camiası bir süredir kanser tedavisi gören Naşide Göktürk’ün ölümüyle sarsıldı. Rapora göre Sıla, Demet Akalın ve Cem Yılmaz magazin basınında öne çıkan ünlüler arasındaydı. İşte araştırmanın detayları…
Medya Takip Merkezi’nin, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Ağustos ayı raporuna göre, listenin ilk sırasında 3 bin 146 haberle yer alan ünlü popçu Sıla, Yenikapı’da gerçekleşen demokrasi ve şehitler mitingi hakkında yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. “Darbeye karşıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmak istemiyorum” sözleri sonrası birçok konseri de iptal edildi.
Ünlü popçu Demet Akalın, 3 bin 70 haberle listenin ikinci ismi oldu. Akalın, müzik hayatında 20. yılını Kasım ayında çıkaracağı yeni albümle kutlayacak. Ünlü şarkıcı, albümünde Gökhan Tepe, Gökhan Özen, Berksan ve Cengiz Kurtoğlu’nun aralarında bulunduğu birbirinden özel sanatçıların eserlerine yer verecek.
Listenin üçüncü sırasında ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2 bin 928 haberle yer aldı. Cem Yılmaz, ünlü manken Ebru Şallı ile yaşadığı sürpriz ilişkisi ile gündemde yer aldı. Ebru Şallı ise bin 377 habere konu oldu.
İbrahim Tatlıses 2 bin 279 haberle listenin dördüncü, Mustafa Ceceli ise 2 bin 134 haberle listenin beşinci sırasına yerleştiler.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın yeni yarışma programı GÖZ6’ya yapılan başvuru sayısı dikkat çekti. Yeni yarışma formatına hazırlanan Ilıcalı, 8 erkek ve 8 kadını ayrı evlerde önceden belirlenen kurallar çerçevesinde yarıştıracak. Ilıcalı, bin 896 haberle adından söz ettirdi.
Sanat camiasının öne çıkan gelişmeleri arasında bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Naşide Göktürk hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının albümü en son Mart ayında sevenleriyle buluşmuştu. /Ege Basın Grubu
AĞUSTOS AYINDA MAGAZİN VE SANAT DÜNYASININ EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİ | ||||||
No | Ünlü İsimler | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Sıla Gençoğlu | 403 | 90 | 2.653 | 3.146 | |
2 | Demet Akalın | 419 | 178 | 2.473 | 3.070 | |
3 | Cem Yılmaz | 426 | 138 | 2.364 | 2.928 | |
4 | İbrahim Tatlıses | 250 | 155 | 1.874 | 2.279 | |
5 | Mustafa Ceceli | 361 | 87 | 1.686 | 2.134 | |
6 | Acun Ilıcalı | 179 | 75 | 1.642 | 1.896 | |
7 | İrem Derici | 345 | 197 | 1.304 | 1.846 | |
8 | Tarkan Tevetoğlu | 328 | 174 | 1.343 | 1.845 | |
9 | Murat Boz | 405 | 160 | 1.243 | 1.808 | |
10 | Şükran Ovalı | 163 | 57 | 1.375 | 1.595 | |
11 | Naşide Göktürk | 87 | 24 | 1.478 | 1.589 | |
12 | Mehmet Erdem | 263 | 3 | 1.263 | 1.529 | |
13 | Yılmaz Erdoğan | 201 | 164 | 1.135 | 1.500 | |
14 | Hande Yener | 331 | 164 | 981 | 1.476 | |
15 | Nihat Doğan | 69 | 173 | 1.231 | 1.473 | |
16 | Kenan Doğulu | 197 | 124 | 1.101 | 1.422 | |
17 | Kenan İmirzalıoğlu | 203 | 86 | 1.126 | 1.415 | |
18 | Ebru Şallı | 191 | 127 | 1.059 | 1.377 | |
19 | Kıvanç Tatlıtuğ | 182 | 116 | 1.072 | 1.370 | |
20 | Serdar Ortaç | 263 | 92 | 960 | 1.315 | |
21 | Esra Erol | 165 | 32 | 1.072 | 1.269 | |
22 | Deniz Seki | 94 | 73 | 1.068 | 1.235 | |
23 | Gülben Ergen | 174 | 85 | 959 | 1.218 | |
24 | Sibel Can | 296 | 101 | 805 | 1.202 | |
25 | Neslihan Atagül | 130 | 95 | 908 | 1.133 | |
26 | Hadise | 199 | 102 | 821 | 1.122 | |
27 | Sinan Akçıl | 151 | 63 | 860 | 1.074 | |
28 | Mustafa Sandal | 194 | 129 | 684 | 1.007 | |
29 | Burak Özçivit | 123 | 123 | 745 | 991 | |
30 | Kadir Doğulu | 125 | 65 | 798 | 988 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ağustos 2016 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.