MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 03.04.2019
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir
03 Nisan 2019 Çarşamba 16:53
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | |||||||||
SEBZE FİYATLARI | SEBZE FİYATLARI | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 4,2 | 5,2 | TL. | TL. | ||||
Domates oval(verti) | kg | TL. | Sarımsak | kg | TL. | ||||
Dom.kokteyl salkım | kg | TL. | Sarımsak Taze | kg | TL. | ||||
Salatalık | kg | 2 | 2,1 | TL. | Semizotu | bağ | TL. | ||
Kabak | kg | 2,5 | 2,6 | TL. | Soğan | kg | TL. | ||
Patlıcan | kg | 3,5 | 3,6 | TL. | Soğan Yeşil | bağ | TL. | ||
Fasulye | kg | 10 | TL. | Turp | kg | TL. | |||
Biber Sivri | kg | 9 | TL. | MEYVE FİYATLARI | |||||
kg | TL. | Armut | kg | TL. | |||||
kg | TL. | Ayva | kg | TL. | |||||
kg | TL. | Çilek | kg | TL. | |||||
Barbunya Oturak | kg | TL. | Elma | kg | TL. | ||||
Barbunya Sırık | kg | TL. | Elma | kg | TL. | ||||
Bezelye | kg | TL. | Erik | kg | TL. | ||||
Biber Carliston | kg | TL. | Erik Yeşil | kg | TL. | ||||
Biber Dolmalık | kg | TL. | Karpuz | kg | TL. | ||||
Biber Kapya | kg | TL. | Kavun | kg | TL. | ||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | Kavun sera | kg | TL. | ||||
Brokoli | kg | TL. | Kayısı | kg | TL. | ||||
Lahana Beyaz | adet | TL. | Kiraz | kg | TL. | ||||
Lahana Kırmızı | kg | TL. | Limon | kg | TL. | ||||
Marul | adet | TL. | Limon yatak(17kg) | kasa | TL. | ||||
Marul Kıvırcık | kg | TL. | Mandalin | kg | TL. | ||||
Maydanoz | bağ | TL. | Muz yerli | kg | TL. | ||||
Patates | kg | TL. | Nar | kg | TL. | ||||
kg | TL. | Portakal Washington | kg | TL. | |||||
Patlıcan Topak | kg | TL. | Şeftali | kg | TL. | ||||
Pırasa | kg | TL. | Üzüm Beyaz | kg | TL. | ||||
Roka | bağ | TL. | Üzüm Siyah | kg | TL. | ||||
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 4 | 5 | TL. | Kabak | kg | 2,5 | TL. | |
Domates oval | kg | 6 | TL. | Patlıcan | kg | 3,5 | TL. | ||
Domates Kokteyl | kg | TL. | Patlıcan Topak | kg | TL. | ||||
Domates cherry | kg | TL. | Salatalık | kg | 2 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | 9 | TL. | kg | TL. | ||||
Biber Çarliston | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye | kg | 8 | TL. | kg | TL. | ||||
Fasulye Sırık | kg | TL. | kg | TL. | |||||
ORTACA TOPTANCI HALİ | |||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 4,2 | 5,2 | TL. | Limon (yeni ürün) | kg | 0,8 | 1,5 | TL. |
Domates oval(verti) | kg | TL. | Limon yatak (17 kg) | kasa | TL. | ||||
Salatalık | kg | 2,2 | 2,1 | TL. | Portakal | kg | 0,8 | 1,2 | TL. |
Kabak | kg | 2,5 | 2,6 | TL. | Nar | kg | TL. | ||
Patlıcan | kg | 3,5 | 3,6 | TL. | |||||
Fasulye | kg | 10 | TL. | ||||||
Biber Sivri | kg | 9 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.