İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 22.12.2016
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 09:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
23 Aralık 2016 Cuma 09:49
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
ANANAS | ADET | 3,00 TL | 6,20 TL |
ARMUT DEVECI | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
ARMUT MUHT | KG | 0,50 TL | 1,80 TL |
ARMUT S.MARIA | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
AVAKADO | ADET | 1,50 TL | 2,50 TL |
AYVA | KG | 0,80 TL | 3,50 TL |
BAKLA | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
BIBER DOLMA | KG | 1,30 TL | 3,00 TL |
BIBER KIL ACI | KG | 2,50 TL | 5,50 TL |
BIBER SIVRI | KG | 1,50 TL | 3,90 TL |
BIBER TATLI | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
BIBER KIRMIZI | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
BROKOLI | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
CENNET ELMASI | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
CILEK | KG | 3,50 TL | 8,00 TL |
DARI(ADET) | KG | 0,15 TL | 0,35 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,25 TL | 0,50 TL |
DOMATES SALKıM | KG | 1,50 TL | 3,70 TL |
DOMATES SERA | KG | 0,80 TL | 1,90 TL |
DOMATES CHERRY | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
ELMA AMASYA | KG | 1,70 TL | 3,80 TL |
ELMA ARJANTİN | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
ELMA GOLDEN | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
ELMA II | KG | 0,25 TL | 1,00 TL |
ELMA STARKING | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
ENGINAR | ADET | 1,50 TL | 2,70 TL |
ERIK ANJELIKA | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
FASULYE AYSE | KG | 3,00 TL | 7,00 TL |
FASULYE BARBUN | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
FASULYE CALI | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
GREYFURT | KG | 0,40 TL | 1,30 TL |
HAVUC | KG | 0,40 TL | 1,00 TL |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 1,50 TL | 3,00 TL |
ISPANAK | KG | 0,80 TL | 1,60 TL |
KABAK BAL | KG | 0,50 TL | 1,50 TL |
KABAK TAZE | KG | 1,30 TL | 3,00 TL |
KARNABAHAR | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
KAVUN TARLA | KG | 0,90 TL | 1,80 TL |
KEREVIZ | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
KESTANE | KG | 5,00 TL | 13,00 TL |
KIVI İTHAL | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
KIVI YERLI | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
LAHANA BEYAZ | KG | 0,30 TL | 0,90 TL |
LAHANA BURUKSEL | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
LAHANA KIRMIZI | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
LIMON DOKME | KG | 0,70 TL | 1,70 TL |
MANDALİNA | KG | 0,70 TL | 1,80 TL |
MANDALİNA SATSUMA | KG | 0,40 TL | 1,00 TL |
MANTAR | KG | 3,00 TL | 6,00 TL |
MARUL | ADET | 0,80 TL | 1,80 TL |
MARUL AYSBERG | ADET | 0,40 TL | 1,20 TL |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 0,80 TL | 2,00 TL |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 1,00 TL | 2,50 TL |
MUŞMULA | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
MUZ ITHAL | KG | 2,50 TL | 5,00 TL |
MUZ YERLI | KG | 1,50 TL | 3,40 TL |
NAR | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
PANCAR | KG | 0,30 TL | 0,90 TL |
PATATES | KG | 0,35 TL | 1,15 TL |
PATATES CALMA | KG | 0,60 TL | 1,40 TL |
PATLICAN UZUN | KG | 1,70 TL | 3,80 TL |
PATLICAN TOPAN | KG | 1,80 TL | 4,00 TL |
PAZI | ADET | 0,60 TL | 1,40 TL |
PIRASA | KG | 0,40 TL | 1,00 TL |
PORTAKAL FINIKE | KG | 1,00 TL | 2,00 TL |
PORTAKAL MUHT | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
SALATALIK KASA | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
SALATALIK SİLOR | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
SARIMSAK İTHAL | KG | 8,00 TL | 15,00 TL |
SARIMSAK KURU | KG | 5,00 TL | 12,00 TL |
SOGAN KIRMIZI | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
SOGAN KURU | KG | 0,25 TL | 0,75 TL |
SOGAN TAZE | KG | 3,00 TL | 7,00 TL |
TURP KIRMIZI | KG | 0,40 TL | 1,20 TL |
ÜZÜM MUHT | KG | 0,50 TL | 1,50 TL |
ÜZÜM RED GLOBE | KG | 1,80 TL | 4,00 TL |
ÜZÜM SİYAH ENFS | KG | 3,00 TL | 7,00 TL |
ÜZÜM SULTANİYE | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
Y.DEREOTU | ADET | 0,20 TL | 0,35 TL |
YERELMASI | KG | 0,70 TL | 1,50 TL |
Y.MAYDONOZ | ADET | 0,20 TL | 0,35 TL |
Y.NANE | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
Y.ROKA | ADET | 0,20 TL | 0,35 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.