İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 16.01.2018
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 12:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir
18 Ocak 2018 Perşembe 15:17
Tip | Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
İTHAL.. | ANANAS | ADET | 3,50 TL | 7,30 TL |
MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 1,00 TL | 4,00 TL |
MEYVE | ARMUT MUHT | KG | 0,40 TL | 1,50 TL |
MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 0,75 TL | 4,00 TL |
İTHAL.. | AVAKADO | ADET | 1,50 TL | 4,50 TL |
MEYVE | AYVA | KG | 0,75 TL | 4,00 TL |
SEBZE | BAKLA | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
SEBZE | BIBER DOLMA | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
SEBZE | BIBER KIL ACI | KG | 3,00 TL | 8,00 TL |
SEBZE | BIBER SIVRI | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
SEBZE | BIBER TATLI | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
SEBZE | BIBER KIRMIZI | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
SEBZE | BROKOLI | KG | 0,60 TL | 2,00 TL |
MEYVE | CENNET ELMASI | KG | 1,50 TL | 5,00 TL |
MEYVE | CILEK | KG | 3,00 TL | 8,00 TL |
SEBZE | DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,40 TL | 1,00 TL |
SEBZE | DOMATES BEEF | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
SEBZE | DOMATES SERA | KG | 0,80 TL | 3,60 TL |
SEBZE | DOMATES CHERRY | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
MEYVE | ELMA AMASYA | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
MEYVE | ELMA ARJANTİN | KG | 0,90 TL | 3,80 TL |
MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 0,60 TL | 3,00 TL |
MEYVE | ELMA STARKING | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
İTHAL.. | ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 2,50 TL | 5,00 TL |
MEYVE | ELMA MUHTELİF | KG | 0,40 TL | 2,00 TL |
İTHAL.. | ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 2,50 TL | 5,00 TL |
SEBZE | ENGINAR | ADET | 1,00 TL | 3,00 TL |
MEYVE | ERIK MUHTELİF | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
SEBZE | FASULYE AYSE | KG | 4,00 TL | 11,00 TL |
SEBZE | FASULYE BARBUN | KG | 3,00 TL | 7,50 TL |
SEBZE | FASULYE CALI | KG | 2,50 TL | 8,00 TL |
MEYVE | GREYFURT | KG | 0,70 TL | 1,50 TL |
SEBZE | HAVUC | KG | 0,40 TL | 1,40 TL |
İTHAL.. | HINDISTAN CEVIZI | ADET | 2,00 TL | 4,00 TL |
SEBZE | ISPANAK | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
SEBZE | KABAK BAL | KG | 0,50 TL | 1,70 TL |
SEBZE | KABAK TAZE | KG | 0,80 TL | 3,00 TL |
SEBZE | KARNABAHAR | KG | 0,40 TL | 1,30 TL |
SEBZE | KAVUN TARLA | KG | 2,00 TL | 5,50 TL |
SEBZE | KEREVIZ | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
MEYVE | KESTANE | KG | 6,00 TL | 16,00 TL |
MEYVE | KIVI YERLI | KG | 1,50 TL | 7,00 TL |
İTHAL.. | KIVI İTHAL | KG | 4,00 TL | 10,00 TL |
SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 0,50 TL | 1,00 TL |
SEBZE | LAHANA BURUKSEL | KG | 1,50 TL | 3,00 TL |
SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 0,50 TL | 1,00 TL |
MEYVE | LIMON DOKME | KG | 0,60 TL | 2,50 TL |
MEYVE | LIMON KASA | KG | 1,50 TL | 3,80 TL |
MEYVE | MANDALİNA | KG | 0,70 TL | 3,30 TL |
MEYVE | MANDALİNA SATSUMA | KG | 0,30 TL | 1,50 TL |
SEBZE | MANTAR | KG | 3,50 TL | 8,00 TL |
SEBZE | MARUL | ADET | 0,50 TL | 1,80 TL |
SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 0,60 TL | 2,30 TL |
SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 0,50 TL | 1,60 TL |
SEBZE | MARUL LOLOROSSO | ADET | 0,60 TL | 2,30 TL |
İTHAL.. | MUZ ITHAL | KG | 2,50 TL | 7,20 TL |
MEYVE | MUZ YERLI | KG | 1,50 TL | 6,00 TL |
MEYVE | MUŞMULA | KG | 1,50 TL | 5,50 TL |
MEYVE | NAR | KG | 0,60 TL | 3,30 TL |
SEBZE | PANCAR | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
SEBZE | PATATES | KG | 0,30 TL | 1,20 TL |
SEBZE | PATATES CALMA | KG | 0,70 TL | 1,60 TL |
SEBZE | PATLICAN UZUN | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
SEBZE | PATLICAN TOPAN | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
SEBZE | PAZI | ADET | 0,60 TL | 1,20 TL |
SEBZE | PIRASA | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
MEYVE | PORTAKAL MUHT | KG | 0,40 TL | 1,50 TL |
MEYVE | PORTAKAL WASHINGTON | KG | 1,00 TL | 2,50 TL |
SEBZE | SALATALIK KASA | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 3,50 TL | 6,00 TL |
SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 4,00 TL | 10,00 TL |
İTHAL.. | SARIMSAK İTHAL | KG | 6,00 TL | 14,00 TL |
SEBZE | SOGAN KIRMIZI | KG | 0,70 TL | 2,50 TL |
SEBZE | SOGAN KURU | KG | 0,30 TL | 1,10 TL |
SEBZE | SOGAN TAZE | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
SEBZE | TURP FINDIK | ADET | 0,50 TL | 1,20 TL |
SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
SEBZE | Y.DEREOTU | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
SEBZE | Y.MAYDONOZ | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
SEBZE | Y.NANE | ADET | 0,30 TL | 0,70 TL |
SEBZE | Y.ROKA | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
SEBZE | Y.TERE | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
SEBZE | YERELMASI | KG | 0,60 TL | 1,50 TL |
MEYVE | ÜZÜM MUHT | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
MEYVE | ÜZÜM RED GLOBE | KG | 3,50 TL | 8,00 TL |
/EGE BASIN GRUBU
GAZETELERİMİZ
GÜNAYDIN EGE GAZETESİ www.gunaydinege.net
BAKIRÇAY GAZETESİ www.bakircay.com
EGE HÂKİMİYET GAZETESİ www.egehakimiyet.com
FOTO HABER GAZETESİ www.fotohaber.com.tr
VAZİYET GAZETESİ www.yenivaziyet.com
YENİ VİZYON GAZETESİ www.yenivizyon.net
ARASTA GAZETESİ www.arastahaber.com
ALİAĞASPOR GAZETESİ www.aliagaspor.com
SAZAN MİZAH GAZETESİ www.yenisazan.com
İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALİAĞA HABER www.aliagahaber.com
ARASTA HABER www.arastahaber.com
YENİ SAZAN www.yenisazan.com
YENİ VAZİYET www.yenivaziyet.com
YENİVİZYON www.yenivizyon.net
ALİAĞA TARİHİ www.aliagatarihi.com
GÜNAYDIN ALİAĞA www.gunaydinaliaga.com
ALİAĞASPOR www.aliagasport.com
ALİAĞAMIZ www.aliagamiz.com
BAKIRÇAY www.bakircay.com
EGE HÂKİMİYET www.egehakimiyet.com
GÜNAYDIN İZMİR www.gunaydinizmir.com
AZİZ İZMİR www.azizizmir.com
EGE RAPOR www.egerapor.com
EGE İLAN www.egeilan.net
EGE İHALE www.egeihale.com
ALFA TİVİ www.alfativi.com
EGE VİDEO www.egevideo.com
EGEPLAY www.egeplay.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.