BALIKESİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 02.01.2017
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
03 Ocak 2017 Salı 11:26
SEBZE | |||
MALZEMENİN ADI | BİRİM | ASGARİ SATIŞ FİYATI | AZAMİ SATIŞ FİYATI |
AYSBERG MARUL | Adet | 2,25TL | 2,50TL |
BAMYA | Kg | 5,50TL | 6,50TL |
BAKLA | Kg | ||
BARBUNYA | Kg | ||
BEZELYE | Kg | ||
BÖRÜLCE | Kg | ||
BROKOLİ | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
ÇARLİ BİBER | Kg | 3,00TL | 6,00TL |
CHERRY DOMATES | Kg | 6,00TL | 8,00TL |
DERE OTU | Adet | 0,45TL | 0,50TL |
DOLMA BİBER | Kg | 5,00TL | 7,00TL |
DOMATES | Kg | 3,00TL | 4,00TL |
DOMATES PETEMEK | Kg | 3,00TL | 4,40TL |
DOMATES SERA | Kg | 3,00TL | 4,90TL |
DOMATES SALKIM | Kg | 4,00TL | 7,00TL |
FASÜLYE AYŞE KADIN | Kg | 7,00TL | 10,00TL |
HAVUÇ | Kg | 1,40TL | 2,00TL |
ISPANAK | Kg | 2,50TL | 3,50TL |
KABAK BAL | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
KABAK DOLMALIK | Kg | 4,00TL | 6,50TL |
KABAK SAKIZ | Kg | 4,00TL | 6,50TL |
KARNABAHAR | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
KEREVİZ | Kg | 2,00TL | 2,50TL |
KAPYA BİBER | Kg | 4,00TL | 6,50TL |
KIRMIZI SOĞAN | Kg | 1,70TL | 2,10TL |
KURU SOĞAN | Kg | 1,00TL | 1,40TL |
LAHANA BEYAZ | Adet | 1,10TL | 1,80TL |
LAHANA BRÜKSEL | Kg | ||
LAHANA KIRMIZI | Kg | 1,50TL | 2,20TL |
LİMON | Kg | 2,50TL | 3,00TL |
MARUL KIVIRCIK | Adet | 1,50TL | 2,50TL |
MAYDONOZ | Adet | 0,45TL | 0,50TL |
MANTAR | Kg | 6,00 TL | 8,00TL |
MISIR | Kg | ||
NANE | Adet | 0,90 TL | 1,25 TL |
PANCAR | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
PATATES | Kg | 1,10TL | 1,70TL |
PATLICAN | Kg | 4,00TL | 6,00TL |
PIRASA | Kg | 1,00TL | 2,00TL |
ROKA | Adet | 0,90 TL | 1,25TL |
SALATALIK | Kg | 3,00TL | 6,00TL |
SARIMSAK İTHAL | Kg | 15,00TL | 22,00TL |
SARIMSAK YERLİ | Kg | 12,00TL | 18,00TL |
SEMİZOTU | Adet | 1,25TL | 1,50TL |
SİLOR SALATALIK | Kg | 4,00TL | 6,00TL |
SİVRİ BİBER | Kg | 4,00TL | 7,00TL |
TAZE SOĞAN | Adet | 1,00TL | 2,00TL |
TOPAN PATLICAN | Kg | 4,00TL | 6,00TL |
TURP | Kg | 1,30TL | 1,80TL |
YAPRAK SALAMURA | Kg | ||
MEYVE | |||
ANANAS | Adet | 5,50TL | 6,50TL |
ARMUT HAZİRAN GÜLÜ | Kg | ||
ARMUT SANTA MARIA | Kg | 3,00TL | 3,25TL |
ARMUT DEVECİ | Kg | 3,00TL | 3,25TL |
AYVA | Kg | 3,75TL | 4,00TL |
ELMA GRAND SMITH | Kg | 2,50TL | 3,00 TL |
ELMA STARKING | Kg | 1,75TL | 2,25TL |
ELMA GOLDEN | Kg | 1,75TL | 2,25TL |
ERİK PAPAZ | Kg | ||
ERİK CAN | Kg | ||
ERİK MÜRDÜM | Kg | ||
ERİK İTALYAN | Kg | 3,50TL | 4,00TL |
ÇİLEK | Kg | ||
KARPUZ | Kg | ||
KAVUN | Kg | ||
KAYISI | Kg | ||
KESTANE | Kg | ||
KİRAZ | Kg | ||
KİVİ | Kg | 8,50TL | 9,00TL |
MANDALİNA | Kg | 1,50TL | 2,00TL |
MUZ | Kg | 4,00TL | 5,50TL |
NAR | Kg | 3,00TL | 3,50TL |
NEKTARİN | Kg | 3,00TL | 3,25TL |
PORTAKAL LÜX | Kg | 2,50TL | 3,50TL |
PORTAKAL SIKMALIK | Kg | 2,00TL | 3,00TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.