HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 5 ARALIK – 11 ARALIK 2016
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken, Hürses ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 5 Aralık – 11 Aralık tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in haftalık net satışı 329 bin 369 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 303 bin 455 adet ile Sabah olurken, 284 bin 905 adet ile Posta gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Ortadoğu (5 bin 120), Yurt Gazetesi (4 bin 467) ve Hürses ( bin 189) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 5 Aralık – 11 Aralık 2016 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 329.369 |
Sabah | 303.455 |
Posta | 284.905 |
Sözcü | 272.940 |
Habertürk | 203.296 |
Fotomaç | 146.617 |
Türkiye Gazetesi | 146.020 |
Milliyet | 138.762 |
Yeni Şafak | 111.584 |
Takvim | 106.215 |
Güneş | 103.747 |
Fanatik | 103.387 |
Star | 102.541 |
Akşam | 102.434 |
Vatan | 102.026 |
YeniBirlik | 52.673 |
Yeniçağ | 52.523 |
Karar | 52.193 |
Milat | 50.525 |
Aydınlık Gazetesi | 50.191 |
Cumhuriyet | 44.438 |
Diriliş Postası | 36.153 |
Korkusuz | 34.170 |
Milli Gazete | 32.715 |
Doğru Haber | 31.101 |
Harbi | 30.391 |
Yeni Asır | 25.961 |
Yeni Asya | 25.961 |
Yeni Mesaj | 19.533 |
BirGün | 14.577 |
Şok | 12.511 |
AMK | 12.162 |
İstiklal Gazetesi | 10.484 |
Dokuz Sütun | 10.287 |
Günboyu | 10.284 |
Yeni Söz | 10.210 |
Daily Sabah | 6.704 |
Evrensel | 5.594 |
Hürriyet Daily News | 5.315 |
Ortadoğu | 5.120 |
Yurt Gazetesi | 4.467 |
Hürses | 1.189 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.