HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 26 ARALIK 2016 – 1 OCAK 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken, Ortadoğu ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 26 Aralık 2016 – 1 Ocak 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in haftalık net satışı 334 bin 128 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 321 bin 360 adet ile Sabah olurken, 302 bin 460 adet ile Posta gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Daily Sabah (7 bin 557), Hürriyet Daily News (5 bin 547) ve Ortadoğu (5 bin 085) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 26 Aralık 2016 – 1 Ocak 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 334.128 |
Sabah | 321.360 |
Posta | 302.460 |
Sözcü | 281.887 |
Habertürk | 204.995 |
Türkiye Gazetesi | 147.901 |
Milliyet | 140.124 |
Fotomaç | 137.814 |
Takvim | 113.563 |
Yeni Şafak | 111.573 |
Akşam | 108.962 |
Akşam | 103.935 |
Güneş | 107.902 |
Vatan | 106.033 |
Star | 105.884 |
Fanatik | 101.013 |
YeniBirlik | 52.729 |
Karar | 52.283 |
Yeniçağ | 51.768 |
Aydınlık Gazetesi | 50.672 |
Milat | 50.599 |
Cumhuriyet | 42.271 |
Korkusuz | 40.804 |
Diriliş Postası | 36.381 |
Milli Gazete | 34.380 |
Harbi | 32.304 |
Doğru Haber | 31.044 |
Yeni Asır | 27.274 |
Yeni Mesaj | 19.659 |
BirGün | 14.212 |
Şok | 12.646 |
İstiklal Gazetesi | 10.512 |
Yeni Asya | 10.344 |
Günboyu | 10.284 |
Dokuz Sütun | 10.283 |
Yeni Söz | 10.216 |
AMK | 10.008 |
Evrensel | 7.557 |
Daily Sabah | 7.008 |
Hürriyet Daily News | 5.547 |
Ortadoğu | 5.085 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.