HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 24 EKİM - 30 EKİM 2016
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken, Hürses ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 24 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in haftalık net satışı 334 bin 701 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 303 bin 709 adet ile Sabah olurken, 292 bin 562 adet ile Posta gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Ortadoğu (5 bin 076), Yurt Gazetesi (4 bin 522) ve Hürses (1 bin 184) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 24 Ekim - 30 Ekim 2016 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;/ EGE BASIN GRUBU
Hürriyet | 334.701 |
Sabah | 303.709 |
Posta | 292.562 |
Sözcü | 288.097 |
Habertürk | 202.862 |
Fotomaç | 147.739 |
Türkiye Gazetesi | 143.539 |
Milliyet | 139.258 |
Yeni Şafak | 112.097 |
Takvim | 108.361 |
Fanatik | 107.888 |
Güneş | 105.877 |
Akşam | 105.002 |
Star | 103.358 |
Vatan | 102.418 |
YeniBirlik | 52.995 |
Cumhuriyet | 52.850 |
Karar | 52.674 |
Yeni Mesaj | 51.468 |
Yeniçağ | 51.293 |
Aydınlık Gazetesi | 50.635 |
Milat | 50.611 |
Diriliş Postası | 41.257 |
Korkusuz | 34.715 |
Milli Gazete | 30.650 |
Harbi | 30.252 |
İstiklal Gazetesi | 28.455 |
Yeni Asır | 25.781 |
BirGün | 17.407 |
AMK | 13.854 |
Şok | 12.402 |
Yeni Asya | 10.393 |
Günboyu | 10.290 |
Dokuz Sütun | 10.285 |
Yeni Söz | 10.187 |
Daily Sabah | 8.052 |
Hürriyet Daily News | 5.824 |
Evrensel | 5.529 |
Ortadoğu | 5.076 |
Yurt Gazetesi | 4.522 |
Hürses | 1.184 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.