HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 22-28 MAYIS 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Ortadoğu ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 22-28 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 325 bin 133 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 305 bin 068 adet ile Sabah olurken, 302 bin 082 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Daily Sabah (7 bin 126), Hürriyet Daily News (6 bin 001) ve Ortadoğu (5 bin 485) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 22-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 325.133 |
Sabah | 305.068 |
Sözcü | 302.082 |
Posta | 259.423 |
Habertürk | 214.082 |
Fotomaç | 137.624 |
Türkiye Gazetesi | 136.411 |
Milliyet | 132.139 |
Takvim | 120.751 |
Yeni Şafak | 111.169 |
Güneş | 104.638 |
Akşam | 103.977 |
Vatan | 103.522 |
Star | 102.116 |
Fanatik | 101.615 |
Korkusuz | 54.502 |
YeniBirlik | 53.085 |
Diriliş Postası | 52.865 |
Yeniçağ | 51.975 |
Karar | 51.769 |
Yeni Asır | 51.626 |
Harbi | 51.357 |
Milat | 50.874 |
Aydınlık | 49.742 |
Dünya | 46.043 |
Cumhuriyet | 38.641 |
Milli Gazete | 34.047 |
Doğru Haber | 31.552 |
Yeni Mesaj | 14.521 |
BirGün | 12.092 |
Şok | 11.270 |
İstiklal Gazetesi | 10.376 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.363 |
Yeni Asya | 10.313 |
Günboyu | 10.276 |
Dokuz Sütun | 10.272 |
AMK | 9.009 |
Evrensel | 8.256 |
Daily Sabah | 7.126 |
Hürriyet Daily News | 6.001 |
Ortadoğu | 5.485 |
/ EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.