HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 13 - 19 MART 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Ortadoğu ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 13 – 19 Mart 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 322 bin 631 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 306 bin 887 adet ile Sabah olurken, 283 bin 009 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Daily Sabah (5 bin 550), Hürriyet Daily News (5 bin 360) ve Ortadoğu (5 bin 276) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 13 – 19 Mart 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 322.631 |
Sabah | 306.887 |
Sözcü | 283.009 |
Posta | 271.302 |
Habertürk | 203.741 |
Fotomaç | 46.311 |
Türkiye Gazetesi | 136.150 |
Milliyet | 135.591 |
Takvim | 123.294 |
Yeni Şafak | 111.973 |
Fanatik | 106.499 |
Güneş | 103.617 |
Akşam | 103.140 |
Star | 102.773 |
Vatan | 102.445 |
YeniBirlik | 52.857 |
Yeni Asır | 52.391 |
Karar | 51.948 |
Harbi | 51.285 |
Yeniçağ | 51.069 |
Milat | 50.758 |
Aydınlık Gazetesi | 50.312 |
Dünya | 46.121 |
Cumhuriyet | 41.074 |
Korkusuz | 37.786 |
Milli Gazete | 34.822 |
Diriliş Postası | 33.746 |
Doğru Haber | 30.898 |
Yeni Mesaj | 17.111 |
BirGün | 12.319 |
Şok | 11.879 |
İstiklal Gazetesi | 10.487 |
Yeni Asya | 10.415 |
Dokuz Sütun | 10.277 |
Günboyu | 10.277 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.241 |
AMK | 9.697 |
Evrensel | 6.827 |
Daily Sabah | 5.550 |
Hürriyet Daily News | 5.360 |
Ortadoğu | 5.276 |
/ EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.