Ürün | Birimi | En Düşük Fiyatı (₺) | En Yüksek Fiyatı (₺) |
Bako | Kasa | 60 | 130 |
Hamsi | Kasa | 50 | 160 |
İstavrit | Kasa | 80 | 210 |
Karides | Kasa | 60 | 60 |
Kolyoz | Kasa | 140 | 140 |
Lüfer | Adet | 20 | 25 |
Marya | Kasa | 25 | 100 |
Mezgit | Kasa | 50 | 70 |
Palamut | Çift | 50 | 60 |
Sardalya | Kasa | 80 | 80 |
Tekir | Kasa | 100 | 130 |
Çinekop | Kasa | 200 | 350 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.